Торцевое уплотнение BT-FN 17 AQEGG
Цена по запросу
Характеристики торцевого уплотнения BT-FN 17 AQEGG
| Давление P, Мпа | 0,1…1,4 |
| Температура t, °C | - 35 °C …+180 °C |
| Скорость скольжения, м/c | ≤15 |
| Диаметр вала, мм | от 10 до 40 |
| Давление P, Мпа | 0,1…1,4 |
| Температура t, °C | - 35 °C …+180 °C |
| Скорость скольжения, м/c | ≤15 |
| Диаметр вала, мм | от 10 до 40 |
