Торцевое уплотнение MS128
Цена по запросу
Характеристики торцевого уплотнения MS128
| Давление P, Мпа | 0…0,8 |
| Температура t, °C | - 20 °C …+200 °C |
| Скорость скольжения, м/c | 10 |
| Аналог торцевого уплотнения | 128 |
Описание
Таблица размеров
| Размер, спецификация | d1, мм | d3, мм | d6, мм | d7, мм | L3, мм | L4, мм |
| MS128-20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 35.0 | 10.0 |
| MS128-22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 35.0 | 10.0 |
| MS128-25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 40.0 | 10.0 |
| MS128-28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 40.0 | 10.0 |
| MS128-30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 40.0 | 10.0 |
| MS128-35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 45.0 | 10.0 |
| MS128-38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 44.0 | 11.0 |
| MS128-40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 44.0 | 11.0 |
| MS128-45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 49.0 | 11.0 |
| MS128-50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 47.0 | 13.0 |
| MS128-55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 57.0 | 13.0 |
| MS128-60 | 60 | BO | 72 | BO | 57.0 | 13.0 |
| MS128-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 57.0 | 13.0 |
| MS128-70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 64.7 | 15.3 |
| MS128-75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 64.7 | 15.3 |
